La Liga
Lag | Matcher | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Målskillnad | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 14 | 11 | 2 | 1 | 22 | 35 |
2 | Girona | 14 | 11 | 2 | 1 | 15 | 35 |
3 | Atletico Madrid | 13 | 10 | 1 | 2 | 18 | 31 |
4 | Barcelona | 14 | 9 | 4 | 1 | 13 | 31 |
5 | Real Sociedad | 14 | 7 | 4 | 3 | 8 | 25 |
6 | Athletic Bilbao | 14 | 7 | 4 | 3 | 8 | 25 |
7 | Real Betis | 14 | 6 | 6 | 2 | 2 | 24 |
8 | Valencia | 14 | 5 | 4 | 5 | -2 | 19 |
9 | Rayo Vallecano | 14 | 4 | 7 | 3 | -2 | 19 |
10 | Getafe | 14 | 4 | 7 | 3 | -1 | 19 |
11 | Las Palmas | 14 | 5 | 3 | 6 | -2 | 18 |
12 | Villarreal | 14 | 4 | 3 | 7 | -4 | 15 |
13 | Deportivo Alaves | 14 | 4 | 3 | 7 | -5 | 15 |
14 | Osasuna | 14 | 4 | 2 | 8 | -8 | 14 |
15 | Sevilla | 13 | 2 | 6 | 5 | 0 | 12 |
16 | Cadiz | 13 | 2 | 4 | 7 | -10 | 10 |
17 | Mallorca | 13 | 1 | 6 | 6 | -7 | 9 |
18 | Celta Vigo | 14 | 1 | 5 | 8 | -10 | 8 |
19 | Granada | 14 | 1 | 4 | 9 | -14 | 7 |
20 | AD Almería | 14 | 0 | 3 | 11 | -21 | 3 |
Fulltid (2 - 2)
![]() | ||
90' | ![]() | Omar Mascarell González |
Raúl de Tomás Gómez | ![]() | 90' |
90' | ![]() | Giovanni Alessandro González Apud |
2-2 Radamel Falcao García Zárate Straff | ![]() | 90' |
1-2 Radamel Falcao García Zárate | ![]() | 90' |
90' | ![]() | Jaume Vicent Costa Jordá |
90' | ![]() | Amath Ndiaye |
Raúl de Tomás Gómez | ![]() | 90' |
85' | ![]() | Manuel Morlanes Ariño Sergi Darder Moll |
83' | ![]() | Sergi Darder Moll |
Radamel Falcao García Zárate Luis Alfonso Espino García | ![]() | 80' |
Jorge De Frutos Sebastián Aridane Hernández Umpiérrez | ![]() | 71' |
64' | ![]() | Amath Ndiaye Abdón Prats Bastidas |
64' | ![]() | Omar Mascarell González Antonio Sanchez |
Óscar Valentín Martín Luengo Unai López Cabrera | ![]() | 60' |
Raúl de Tomás Gómez Sergio Camello Pérez | ![]() | 60' |
Oscar Guido Trejo Enrirque Pérez Muñoz | ![]() | 60' |
59' | ![]() | 1-2 Antonio Sanchez Assists: Sergi Darder Moll |
Halvtid 1-1 | ||
44' | ![]() | 1-1 Vedat Muriqi Assists: Abdón Prats Bastidas |
Unai López Cabrera | ![]() | 43' |
12' | ![]() | Antonio Latorre Grueso Jaume Vicent Costa Jordá |
1-0 Álvaro García Rivera Assists: Sergio Camello Pérez | ![]() | 4' |
![]() |
Rayo Vallecano
Mallorca
21 Antonio José Raillo Arenas
5 Omar Mascarell González
1 Predrag Rajković
20 Giovanni Alessandro González Apud
24 Martin Valjent
2 Matija Nastasić
11 Jaume Vicent Costa Jordá
18 Antonio Sanchez
12 Samu
10 Sergi Darder Moll
14 Daniel José Rodríguez Vázquez
9 Abdón Prats Bastidas
7 Vedat Muriqi
3 Antonio Latorre Grueso
15 Pablo Maffeo Becerra
Substitutes
13 Dominik Greif
25 Iván Cuéllar Sacristán
5 Omar Mascarell González
19 Javi Llabres
4 Siebe Van Der Heyden
17 Cyle Larin
29 Miguelito
8 Manuel Morlanes Ariño
6 Jose Copete
27 David Lopez
3 Antonio Latorre Grueso
23 Amath Ndiaye
1 Stole Dimitrievski
20 Iván Balliu Campeny
5 Aridane Hernández Umpiérrez
24 Florian Lejeune
12 Luis Alfonso Espino García
17 Unai López Cabrera
21 Pathé Ciss
7 Isaac Palazón Camacho
14 Enrirque Pérez Muñoz
18 Álvaro García Rivera
34 Sergio Camello Pérez
16 Abdul Mumin
Substitutes
13 Daniel Cárdenas Lindez
29 Diego Mendez
23 Óscar Valentín Martín Luengo
4 Martin Pascual
19 Jorge De Frutos Sebastián
9 Radamel Falcao García Zárate
6 José Ángel Pozo la Rosa
10 Tiago Manuel Dias Correia
22 Raúl de Tomás Gómez
2 Andrei Ratiu
3 Josep María Chavarría Pérez
8 Oscar Guido Trejo