| # | Lag | S | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Häcken | 9 | 8 | 0 | 1 | 21 | 8 | +13 | 24 |
| 2 | Hammarby IF | 9 | 8 | 0 | 1 | 17 | 4 | +13 | 24 |
| 3 | AIK | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 11 | +6 | 18 |
| 4 | Malmö FF | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 8 | +7 | 15 |
| 5 | Eskilstuna United | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 14 |
| 6 | Piteå IF | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 11 | +/-0 | 13 |
| 7 | Kristianstads DFF | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 | +/-0 | 12 |
| 8 | Brommapojkarna | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 18 | -5 | 12 |
| 9 | Vittsjö GIK | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 11 | -3 | 10 |
| 10 | Djurgårdens IF | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 | 8 |
| 11 | Växjö DFF | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 17 | -3 | 7 |
| 12 | IFK Norrköping | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 12 | -3 | 7 |
| 13 | FC Rosengård | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | 6 |
| 14 | IK Uppsala | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 18 | -10 | 6 |
Champions League-kval
Nedflyttningskval
Nedflyttning