NHL
LagMatcher VinsterOavgjorda FörlusterMålskillnad Poäng
NHL
1New York Rangers 8243 023 53114
2Dallas Stars 8240 021 64113
3Carolina Hurricanes 8244 023 63111
4Florida Panthers 8242 024 68110
5Winnipeg Jets 8246 024 60110
6Vancouver Canucks 8244 023 56109
7Boston Bruins 8236 020 43109
8Colorado Avalanche 8242 025 50107
9Edmonton Oilers 8239 027 57104
10Toronto Maple Leafs 8233 026 40102
11Los Angeles Kings 8237 027 4199
12Nashville Predators 8238 030 2199
13Tampa Bay Lightning 8237 029 2398
14Vegas Golden Knights 8234 029 2298
15New York Islanders 8229 027 -1794
16St. Louis Blues 8231 033 -1192
17Detroit Red Wings 8227 032 491
18Washington Capitals 8232 031 -3791
19Pittsburgh Penguins 8232 032 488
20Philadelphia Flyers 8230 033 -2687
21Minnesota Wild 8232 033 -1287
22Buffalo Sabres 8233 037 284
23New Jersey Devils 8233 039 -1981
24Seattle Kraken 8228 035 -1981
25Calgary Flames 8232 039 -1881
26Ottawa Senators 8225 041 -2678
27Arizona Coyotes 8228 041 -1877
28Montreal Canadiens 8220 036 -5376
29Columbus Blue Jackets 8221 043 -6366
30Anaheim Ducks 8221 050 -9159
31Chicago Blackhawks 8217 053 -11152
32San Jose Sharks 8214 054 -15047
New York Islanders
Arizona Coyotes
86 Anton Strålman
31 Scott Wedgewood
6 Jakob Chychrun
16 Andrew Ladd
61 Dysin Mayo
14 Shayne Gostisbehere
81 Phil Kessel
22 Johan Larsson
21 Loui Eriksson
38 Liam O'Brien
17 Alex Galchenyuk
20 Riley Nash
36 Christian Fischer
46 Ilya Lyubushkin
72 Travis Boyd
8 Nick Schmaltz
62 Janis Jerome Moser
67 Lawson Crouse
9 Clayton Keller
Substitutes
70 Karel Vejmelka
53 Casey Cizikas
15 Cal Clutterbuck
20 Kieffer Bellows
17 Matt Martin
44 Jean-Gabriel Pageau
26 Oliver Wahlstrom
2 Robin Salo
8 Noah Dobson
33 Zdeno Chára
12 Josh Bailey
27 Anders Lee
13 Matt Barzal
11 Zach Parise
3 Adam Pelech
24 Scott Mayfield
30 Ilya Sorokin
29 Brock Nelson
18 Anthony Beauvillier
4 Andy Greene
10 Austin Czarnik
Substitutes
40 Semyon Varlamov