NHL
LagMatcher VinsterOavgjorda FörlusterMålskillnad Poäng
NHL
1New York Rangers 8243 023 53114
2Dallas Stars 8240 021 64113
3Carolina Hurricanes 8244 023 63111
4Florida Panthers 8242 024 68110
5Winnipeg Jets 8246 024 60110
6Vancouver Canucks 8244 023 56109
7Boston Bruins 8236 020 43109
8Colorado Avalanche 8242 025 50107
9Edmonton Oilers 8239 027 57104
10Toronto Maple Leafs 8233 026 40102
11Los Angeles Kings 8237 027 4199
12Nashville Predators 8238 030 2199
13Tampa Bay Lightning 8237 029 2398
14Vegas Golden Knights 8234 029 2298
15New York Islanders 8229 027 -1794
16St. Louis Blues 8231 033 -1192
17Detroit Red Wings 8227 032 491
18Washington Capitals 8232 031 -3791
19Pittsburgh Penguins 8232 032 488
20Philadelphia Flyers 8230 033 -2687
21Minnesota Wild 8232 033 -1287
22Buffalo Sabres 8233 037 284
23New Jersey Devils 8233 039 -1981
24Seattle Kraken 8228 035 -1981
25Calgary Flames 8232 039 -1881
26Ottawa Senators 8225 041 -2678
27Arizona Coyotes 8228 041 -1877
28Montreal Canadiens 8220 036 -5376
29Columbus Blue Jackets 8221 043 -6366
30Anaheim Ducks 8221 050 -9159
31Chicago Blackhawks 8217 053 -11152
32San Jose Sharks 8214 054 -15047
Montreal Canadiens
Calgary Flames
68 Mike Hoffman
63 Evgeny Dadonov
6 Chris Wideman
72 Arber Xhekaj
17 Josh Anderson
71 Jake Evans
20 Juraj Slafkovsky
40 Joel Armia
28 Christian Dvorak
54 Jordan Harris
26 Johnny Kovacevic
22 Cole Caufield
14 Nick Suzuki
77 Kirby Dach
44 Joel Edmundson
21 Kaiden Guhle
32 Rem Pitlick
34 Jake Allen
55 Michael Pezzetta
Substitutes
35 Samuel Montembeault
25 Jacob Markström
63 Adam Ruzicka
41 Matthew Phillips
3 Connor Mackey
26 Michael Stone
29 Dillon Dube
91 Nazem Kadri
88 Andrew Mangiapane
8 Chris Tanev
10 Jonathan Huberdeau
28 Elias Lindholm
73 Tyler Toffoli
55 Noah Hanifin
4 Rasmus Andersson
22 Trevor Lewis
11 Mikael Backlund
20 Blake Coleman
67 Radim Zohorna
16 Nikita Zadorov
24 Brett Ritchie
Substitutes
80 Daniel Vladar