NHL
LagMatcher VinsterOavgjorda FörlusterMålskillnad Poäng
NHL
1New York Rangers 8243 023 53114
2Dallas Stars 8240 021 64113
3Carolina Hurricanes 8244 023 63111
4Florida Panthers 8242 024 68110
5Winnipeg Jets 8246 024 60110
6Vancouver Canucks 8244 023 56109
7Boston Bruins 8236 020 43109
8Colorado Avalanche 8242 025 50107
9Edmonton Oilers 8239 027 57104
10Toronto Maple Leafs 8233 026 40102
11Los Angeles Kings 8237 027 4199
12Nashville Predators 8238 030 2199
13Tampa Bay Lightning 8237 029 2398
14Vegas Golden Knights 8234 029 2298
15New York Islanders 8229 027 -1794
16St. Louis Blues 8231 033 -1192
17Detroit Red Wings 8227 032 491
18Washington Capitals 8232 031 -3791
19Pittsburgh Penguins 8232 032 488
20Philadelphia Flyers 8230 033 -2687
21Minnesota Wild 8232 033 -1287
22Buffalo Sabres 8233 037 284
23New Jersey Devils 8233 039 -1981
24Seattle Kraken 8228 035 -1981
25Calgary Flames 8232 039 -1881
26Ottawa Senators 8225 041 -2678
27Arizona Coyotes 8228 041 -1877
28Montreal Canadiens 8220 036 -5376
29Columbus Blue Jackets 8221 043 -6366
30Anaheim Ducks 8221 050 -9159
31Chicago Blackhawks 8217 053 -11152
32San Jose Sharks 8214 054 -15047
Minnesota Wild
Arizona Coyotes
36 Mats Zuccarello
24 Matt Dumba
27 Nick Bjugstad
13 Nick Bonino
46 Jared Spurgeon
7 Nico Sturm
41 Luke Johnson
34 Kaapo Kahkonen
20 Ryan Suter
49 Victor Rask
97 Kirill Kaprizov
25 Jonas Brodin
22 Kevin Fiala
38 Ryan Hartman
11 Zach Parise
14 Joel Eriksson Ek
21 Carson Soucy
28 Ian Cole
18 Jordan Greenway
Substitutes
33 Cameron Talbot
36 Christian Fischer
67 Lawson Crouse
23 Oliver Ekman-Larsson
4 Niklas Hjalmarsson
17 Tyler Pitlick
33 Alex Goligoski
6 Jakob Chychrun
83 Conor Garland
8 Nick Schmaltz
9 Clayton Keller
55 Jason Demers
81 Phil Kessel
18 Christian Dvorak
31 Adin Hill
22 Johan Larsson
91 Drake Caggiula
16 Derick Brassard
46 Ilya Lyubushkin
24 Hudson Fasching
Substitutes
50 Ivan Prosvetov