Ett av SHL:s riktiga prestigemöten är det som gäller under lördagseftermiddagen, när Frölunda och Färjestad möts i den utvalda matchen som sänds på TV4.
| # | Lag | sp. | p |
|---|---|---|---|
| 1 | Rögle BK | 17 | 40 |
| 2 | Frölunda HC | 16 | 39 |
| 3 | Skellefteå AIK | 17 | 32 |
| 4 | Djurgårdens IF | 16 | 29 |
| 5 | Växjö Lakers | 15 | 28 |
| 6 | Färjestad BK | 16 | 27 |
| 7 | Timrå IK | 17 | 26 |
| 8 | Örebro HK | 17 | 21 |
| 9 | Luleå HF | 17 | 20 |
| 10 | Brynäs IF | 17 | 20 |
| 11 | Leksands IF | 17 | 17 |
| 12 | Malmö Redhawks | 16 | 17 |
| 13 | HV71 | 17 | 16 |
| 14 | Linköping HC | 17 | 14 |
Frölunda har utan tvekan varit det bästa laget i SHL hittills den här säsongen, och är i praktiken i serieledning då man bara är en poäng bakom Rögle men med en match mindre spelad.
Färjestad började säsongen lite halvdåligt men har kommit igång ordentligt på sistone och har nu fyra vinster på de fem senaste – precis som Frölunda, förresten. En trend som synts tydligt i SHL de senaste veckorna. Efter en jämn start är det nu topplagen som vinner, medan bottenlagen förlorar i mycket hög utsträckning.