Efter Sveriges vinst på straffar över Schweiz i torsdags är det här under eftermiddagen dags för den andra matchen i Swiss Hockey Games i Zürich.

Finland står för motståndet idag och även om det jämnats ut ordentligt gällande nivå mellan lagen som är med i Euro Hockey Tour de senaste åren är det möjligen ändå Sverige och Finland som generellt sett är starkast. Finland förlorade dock mot Tjeckien i torsdags, så det är ingen slags moralisk final i just den här turneringen.
Sverige är knapp favorit i dagens match och den svenska truppen till Swiss Hockey Games den här veckan ser ut som följer.
| Position | Spelare | Klubb |
|---|---|---|
| Målvakt | Lars Johansson | Frölunda HC |
| Målvakt | Arvid Holm | Rögle BK |
| Back | Jacob Larsson | SC Rapperswil-Jona Lakers |
| Back | Robert Hägg | Brynäs IF |
| Back | Erik Brännström | Lausanne HC |
| Back | Gabriel Carlsson | Färjestad BK |
| Back | Axel Andersson | Brynäs IF |
| Back | Lukas Bengtsson | EV Zug |
| Back | Isac Heens | Frölunda HC |
| Back | Tim Heed | HC Ambri-Piotta |
| Forward | Isac Hedqvist | Luleå HF |
| Forward | Marcus Sörensen | HC Fribourg-Gottéron |
| Forward | Max Friberg | Frölunda HC |
| Forward | André Petersson | SCL Tigers |
| Forward | Christoffer Ehn | Linköping HC |
| Forward | Fredrik Olofsson | Rögle BK |
| Forward | Lias Andersson | EHC Biel-Bienne |
| Forward | Andreas Wingerli | EV Zug |
| Forward | Felix Nilsson | Rögle BK |
| Forward | Pär Lindholm | Skellefteå AIK |
| Forward | Dennis Rasmussen | Växjö Lakers HC |
| Forward | Marcus Sylvegård | EHC Biel-Bienne |
| Forward | Jacob de la Rose | HC Fribourg-Gottéron |
| Forward | Rickard Hugg | Skellefteå AIK |
Läs mer om Swiss Hockey Games i vår guide.