20:00 – söndag 14 februari
-
Everton FC
-
-
0
-
2
-
-
Fulham FC
![]() | ||
90' | ![]() | Josh Onomah |
Michael Keane | ![]() | 90' |
90' | ![]() | Josh Onomah Mario Lemina |
83' | ![]() | Andre Anguissa Ademola Lookman |
73' | ![]() | Ivan Cavaleiro Josh Maja |
Bernard James Rodríguez | ![]() | 68' |
65' | ![]() | 0-2 Josh Maja |
Michael Keane Séamus Coleman | ![]() | 56' |
Joshua King Tom Davies | ![]() | 56' |
48' | ![]() | 0-1 Josh Maja |
Halvtid 0-0 | ||
![]() |