20 sep. 16:00
| # | Lag | S | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Häcken | 11 | 10 | 0 | 1 | 26 | 10 | +16 | 30 |
| 2 | Hammarby IF | 11 | 9 | 1 | 1 | 22 | 6 | +16 | 28 |
| 3 | AIK | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 15 | +4 | 21 |
| 4 | Malmö FF | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 8 | +8 | 18 |
| 5 | Eskilstuna United | 11 | 5 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 17 |
| 6 | Kristianstads DFF | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 17 | +1 | 15 |
| 7 | Piteå IF | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 | 14 |
| 8 | Vittsjö GIK | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 13 | -2 | 14 |
| 9 | Brommapojkarna | 11 | 4 | 0 | 7 | 15 | 22 | -7 | 12 |
| 10 | Växjö DFF | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 18 | -2 | 11 |
| 11 | FC Rosengård | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 17 | -2 | 9 |
| 12 | IFK Norrköping | 11 | 1 | 6 | 4 | 10 | 13 | -3 | 9 |
| 13 | Djurgårdens IF | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 20 | -14 | 8 |
| 14 | IK Uppsala | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 24 | -12 | 6 |
Champions League-kval
Nedflyttningskval
Nedflyttning