|  | |
|
Nedim Bajrami |  | 90' |
|
85' |  | Ederson Jose dos Santos Lourenco da Silva |
|
|
84' |  | 1-1 Diego Perotti |
|
|
79' |  | Diego Perotti Pasquale Mazzocchi |
|
|
79' |  | Mamadou Coulibaly Simone Verdi |
|
|
Andrea La Mantia Valerio Verre |  | 77' |
|
Liberato Cacace Fabiano Parisi |  | 77' |
|
76' |  | 1-1 Federico Bonazzoli |
|
|
75' |  | Ivan Radovanović |
|
|
Liam Henderson |  | 74' |
|
Marco Benassi Szymon Żurkowski |  | 73' |
|
Liam Henderson Filippo Bandinelli |  | 73' |
|
62' |  | Nadir Zortea Joel Chukwuma Obi |
|
|
Nedim Bajrami Patrick Cutrone |  | 57' |
|
53' |  | Federico Bonazzoli Grigoris Kastanos |
|
|
46' |  | Matteo Ruggeri Lassana Coulibaly |
|
|
Halvtid 1-0 |
|
1-0 Patrick Cutrone Assists: Kristjan Asllani |  | 31' |
|
|  | |