NHL
LagMatcher VinsterOavgjorda FörlusterMålskillnad Poäng
NHL
1New York Rangers 8243 023 53114
2Carolina Hurricanes 8144 022 66111
3Dallas Stars 8140 021 63111
4Boston Bruins 8136 019 45109
5Florida Panthers 8141 024 65108
6Vancouver Canucks 8043 022 55107
7Winnipeg Jets 8044 024 57106
8Colorado Avalanche 8141 025 46105
9Edmonton Oilers 8039 025 64104
10Toronto Maple Leafs 8033 024 45102
11Nashville Predators 8238 030 2199
12Los Angeles Kings 8137 027 4097
13Tampa Bay Lightning 8136 029 2196
14Vegas Golden Knights 8033 028 2396
15New York Islanders 8128 027 -1892
16St. Louis Blues 8131 033 -1091
17Detroit Red Wings 8127 032 389
18Washington Capitals 8131 031 -3889
19Pittsburgh Penguins 8132 031 588
20Philadelphia Flyers 8130 032 -2587
21Minnesota Wild 8132 032 -1187
22Buffalo Sabres 8233 037 284
23New Jersey Devils 8233 039 -1981
24Calgary Flames 8031 038 -1979
25Seattle Kraken 8027 034 -1979
26Ottawa Senators 8124 041 -2876
27Arizona Coyotes 8127 041 -2175
28Montreal Canadiens 8120 036 -5275
29Columbus Blue Jackets 8120 043 -6664
30Anaheim Ducks 8120 050 -9457
31Chicago Blackhawks 8017 052 -10851
32San Jose Sharks 8114 053 -14647
Edmonton Oilers
Calgary Flames
91 Gaëtan Haas
18 James Neal
93 Ryan Nugent-Hopkins
6 Adam Larsson
97 Connor McDavid
13 Jesse Puljujärvi
19 Mikko Koskinen
21 Dominik Kahun
16 Jujhar Khaira
15 Josh Archibald
20 Slater Koekkoek
75 Evan Bouchard
63 Tyler Ennis
29 Leon Draisaitl
56 Kailer Yamamoto
4 Kris Russell
25 Darnell Nurse
22 Tyson Barrie
39 Alex Chiasson
Substitutes
41 Mike Smith
11 Mikael Backlund
28 Elias Lindholm
27 Josh Leivo
5 Mark Giordano
4 Rasmus Andersson
19 Matthew Tkachuk
88 Andrew Mangiapane
55 Noah Hanifin
8 Chris Tanev
13 Johnny Gaudreau
25 Jacob Markström
6 Juuso Valimaki
20 Joakim Nordström
29 Dillon Dube
17 Milan Lucic
93 Sam Bennett
53 Buddy Robinson
42 Glenn Gawdin
89 Nikita Nesterov
Substitutes
33 David Rittich