OBOS Damallsvenskan
| Lag | Matcher |
Vinster | Oavgjorda |
Förluster | Målskillnad |
Poäng |
1 | FC Rosengaard |
10 | 7 |
3 | 0 |
17 | 24 |
2 | BK Haecken FF |
10 | 6 |
4 | 0 |
13 | 22 |
3 | Linkoepings FC |
10 | 7 |
1 | 2 |
12 | 22 |
4 | Eskilstuna United DFF |
10 | 6 |
1 | 3 |
3 | 19 |
5 | Vittsjoe GIK |
10 | 5 |
4 | 1 |
3 | 19 |
6 | Kristianstads DFF |
10 | 5 |
3 | 2 |
11 | 18 |
7 | Piteaa IF |
10 | 4 |
2 | 4 |
3 | 14 |
8 | Hammarby IF |
10 | 4 |
1 | 5 |
-7 | 13 |
9 | Djurgaarden |
10 | 4 |
0 | 6 |
-3 | 12 |
10 | KIF Oerebro |
10 | 4 |
0 | 6 |
-3 | 12 |
11 | IFK Kalmar |
10 | 3 |
0 | 7 |
-10 | 9 |
12 | Umeaa IK |
10 | 2 |
1 | 7 |
-9 | 7 |
13 | Brommapojkarna |
10 | 2 |
0 | 8 |
-12 | 6 |
14 | AIK |
10 | 1 |
0 | 9 |
-18 | 3 |
Fulltid (3 - 0)
|  | |
|
3-0 Stinalisa Johansson |  | 90' |
|
2-0 Emma Santamaeki |  | 72' |
|
Halvtid 1-0 |
|
1-0 Hayley Dowd |  | 20' |
|
|  | |