La Liga
Lag | Matcher | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Målskillnad | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 14 | 11 | 2 | 1 | 22 | 35 |
2 | Girona | 14 | 11 | 2 | 1 | 15 | 35 |
3 | Atletico Madrid | 13 | 10 | 1 | 2 | 18 | 31 |
4 | Barcelona | 14 | 9 | 4 | 1 | 13 | 31 |
5 | Real Sociedad | 14 | 7 | 4 | 3 | 8 | 25 |
6 | Athletic Bilbao | 14 | 7 | 4 | 3 | 8 | 25 |
7 | Real Betis | 14 | 6 | 6 | 2 | 2 | 24 |
8 | Valencia | 14 | 5 | 4 | 5 | -2 | 19 |
9 | Rayo Vallecano | 14 | 4 | 7 | 3 | -2 | 19 |
10 | Getafe | 14 | 4 | 7 | 3 | -1 | 19 |
11 | Las Palmas | 14 | 5 | 3 | 6 | -2 | 18 |
12 | Villarreal | 14 | 4 | 3 | 7 | -4 | 15 |
13 | Deportivo Alaves | 14 | 4 | 3 | 7 | -5 | 15 |
14 | Osasuna | 14 | 4 | 2 | 8 | -8 | 14 |
15 | Sevilla | 13 | 2 | 6 | 5 | 0 | 12 |
16 | Cadiz | 13 | 2 | 4 | 7 | -10 | 10 |
17 | Mallorca | 13 | 1 | 6 | 6 | -7 | 9 |
18 | Celta Vigo | 14 | 1 | 5 | 8 | -10 | 8 |
19 | Granada | 14 | 1 | 4 | 9 | -14 | 7 |
20 | AD Almería | 14 | 0 | 3 | 11 | -21 | 3 |
Fulltid (0 - 1)
![]() | ||
90' | ![]() | Ibrahima Kebe |
88' | ![]() | Juan Pedro Ramírez López Iván Martín Núñez |
88' | ![]() | Ibrahima Kebe Yangel Clemente Herrera Ravelo |
Rubén Sobrino Pozuelo Jorge Meré Pérez | ![]() | 79' |
Álvaro Negredo Sánchez Christopher Ramos De la Cruz | ![]() | 79' |
Sergio Guardiola Navarro Maximiliano Gómez González | ![]() | 73' |
72' | ![]() | Valery Fernández Estrada Savio |
72' | ![]() | Cristhian Ricardo Stuani Curbelo Artem Dovbyk |
Lucas Pires Isaac Carcelén Valencia | ![]() | 66' |
Kouamé N'Guessan Gonzalo Escalante | ![]() | 66' |
62' | ![]() | Pablo Torre Miguel Gutiérrez Ortega |
59' | ![]() | 0-1 Aleix García Serrano Assists: Yan Couto |
Halvtid 0-0 | ||
45' | ![]() | Yangel Clemente Herrera Ravelo |
Darwin Daniel Machís Marcano | ![]() | 10' |
4' | ![]() | Aleix García Serrano |
Rubén Alcaraz Jiménez | ![]() | 2' |
![]() |
Cf Cadiz
Girona Cf
10 Brian Alexis Ocampo Ferreira
24 Federico San Emeterio Díaz
4 Arnau Martinez
2 Bernardo José Espinosa Zúñiga