La Liga
Lag | Matcher | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Målskillnad | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 15 | 12 | 2 | 1 | 24 | 38 |
2 | Girona | 15 | 12 | 2 | 1 | 16 | 38 |
3 | Barcelona | 15 | 10 | 4 | 1 | 14 | 34 |
4 | Atletico Madrid | 14 | 10 | 1 | 3 | 17 | 31 |
5 | Athletic Bilbao | 15 | 8 | 4 | 3 | 12 | 28 |
6 | Real Sociedad | 15 | 7 | 5 | 3 | 8 | 26 |
7 | Real Betis | 15 | 6 | 7 | 2 | 2 | 25 |
8 | Las Palmas | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 21 |
9 | Rayo Vallecano | 15 | 4 | 7 | 4 | -6 | 19 |
10 | Getafe | 15 | 4 | 7 | 4 | -3 | 19 |
11 | Valencia | 15 | 5 | 4 | 6 | -3 | 19 |
12 | Villarreal | 15 | 4 | 4 | 7 | -4 | 16 |
13 | Deportivo Alaves | 15 | 4 | 4 | 7 | -5 | 16 |
14 | Osasuna | 15 | 4 | 3 | 8 | -8 | 15 |
15 | Sevilla | 14 | 2 | 7 | 5 | 0 | 13 |
16 | Cadiz | 15 | 2 | 6 | 7 | -10 | 12 |
17 | Mallorca | 15 | 1 | 8 | 6 | -7 | 11 |
18 | Celta Vigo | 15 | 1 | 6 | 8 | -10 | 9 |
19 | Granada | 15 | 1 | 4 | 10 | -16 | 7 |
20 | AD Almería | 15 | 0 | 4 | 11 | -21 | 4 |
Fulltid (0 - 0)
![]() | ||
87' | ![]() | Abdón Prats Bastidas Vedat Muriqi |
86' | ![]() | Júnior Wakalibille Lago Kangin Lee |
Malcom Ares Iñaki Williams Arthuer | ![]() | 86' |
83' | ![]() | Iddrisu Baba Mohammed Clément Grenier |
76' | ![]() | Clément Grenier |
71' | ![]() | Kangin Lee |
Nico Williams Alex Berenguer Remiro | ![]() | 70' |
Gorka Guruzeta Rodríguez Iker Muniain Goñi | ![]() | 70' |
66' | ![]() | Antonio Sanchez |
65' | ![]() | Antonio Sanchez Daniel José Rodríguez Vázquez |
Raúl García Escudero Asier Villalibre Molina | ![]() | 57' |
Oier Zarraga Ohian Sancet Tirapu | ![]() | 57' |
Halvtid 0-0 | ||
35' | ![]() | Daniel José Rodríguez Vázquez |
31' | ![]() | Rodrigo Andrés Battaglia |
22' | ![]() | Jose Copete |
![]() |
Athletic Bilbao
Mallorca
1 Unai Simón Mendibil
18 Óscar de Marcos Arana
3 Daniel Vivian Moreno
5 Yeray Álvarez López
17 Yuri Berchiche Izeta
6 Mikel Vesga Arruti
8 Ohian Sancet Tirapu
9 Iñaki Williams Arthuer
10 Iker Muniain Goñi
7 Alex Berenguer Remiro
20 Asier Villalibre Molina
Substitutes
35 Ander Iruarrizaga
15 Íñigo Lekue Martínez
12 Gorka Guruzeta Rodríguez
11 Nico Williams
14 Daniel García Carrillo
23 Peru Nolaskoain Esnal
22 Raúl García Escudero
19 Oier Zarraga
21 Ander Capa Rodríguez
16 Unai Vencedor Paris
29 Malcom Ares
31 Aitor Paredes
1 Predrag Rajković
15 Pablo Maffeo Becerra
24 Martin Valjent
21 Antonio José Raillo Arenas
6 Jose Copete
18 Jaume Vicent Costa Jordá
19 Kangin Lee
8 Clément Grenier
16 Rodrigo Andrés Battaglia
14 Daniel José Rodríguez Vázquez
7 Vedat Muriqi
Substitutes
31 Leo Roman
33 Pere Garcia
10 Antonio Sanchez
9 Abdón Prats Bastidas
5 Franco Matías Russo Panos
12 Iddrisu Baba Mohammed
3 Brian Ezequiel Cufré
20 Giovanni Alessandro González Apud
11 Júnior Wakalibille Lago
29 Josep Gaya