NHL
LagMatcher VinsterOavgjorda FörlusterMålskillnad Poäng
NHL
1New York Rangers 8243 023 53114
2Dallas Stars 8240 021 64113
3Carolina Hurricanes 8244 023 63111
4Florida Panthers 8242 024 68110
5Winnipeg Jets 8246 024 60110
6Vancouver Canucks 8244 023 56109
7Boston Bruins 8236 020 43109
8Colorado Avalanche 8242 025 50107
9Edmonton Oilers 8239 027 57104
10Toronto Maple Leafs 8233 026 40102
11Los Angeles Kings 8237 027 4199
12Nashville Predators 8238 030 2199
13Tampa Bay Lightning 8237 029 2398
14Vegas Golden Knights 8234 029 2298
15New York Islanders 8229 027 -1794
16St. Louis Blues 8231 033 -1192
17Detroit Red Wings 8227 032 491
18Washington Capitals 8232 031 -3791
19Pittsburgh Penguins 8232 032 488
20Philadelphia Flyers 8230 033 -2687
21Minnesota Wild 8232 033 -1287
22Buffalo Sabres 8233 037 284
23New Jersey Devils 8233 039 -1981
24Seattle Kraken 8228 035 -1981
25Calgary Flames 8232 039 -1881
26Ottawa Senators 8225 041 -2678
27Arizona Coyotes 8228 041 -1877
28Montreal Canadiens 8220 036 -5376
29Columbus Blue Jackets 8221 043 -6366
30Anaheim Ducks 8221 050 -9159
31Chicago Blackhawks 8217 053 -11152
32San Jose Sharks 8214 054 -15047
Ottawa Senators
Edmonton Oilers
44 Erik Gudbranson
31 Anton Forsberg
29 Michael Amadio
72 Thomas Chabot
22 Nikita Zaytsev
13 Nick Paul
9 Joshua Norris
7 Brady Tkachuk
28 Connor Brown
26 Erik Brännström
71 Chris Tierney
18 Tim Stutzle
19 Drake Batherson
5 Mike Reilly
2 Artyom Zub
10 Ryan Dzingel
51 Artem Anisimov
62 Clark Bishop
63 Evgeny Dadonov
59 Alex Formenton
Substitutes
1 Marcus Högberg
6 Adam Larsson
29 Leon Draisaitl
97 Connor McDavid
13 Jesse Puljujärvi
25 Darnell Nurse
22 Tyson Barrie
41 Mike Smith
4 Kris Russell
56 Kailer Yamamoto
15 Josh Archibald
16 Jujhar Khaira
14 Devin Shore
39 Alex Chiasson
8 Kyle Turris
82 Caleb Jones
74 Ethan Bear
21 Dominik Kahun
93 Ryan Nugent-Hopkins
44 Zack Kassian
91 Gaëtan Haas
Substitutes
19 Mikko Koskinen