NHL
LagMatcher VinsterOavgjorda FörlusterMålskillnad Poäng
NHL
1New York Rangers 8243 023 53114
2Dallas Stars 8240 021 64113
3Carolina Hurricanes 8244 023 63111
4Florida Panthers 8242 024 68110
5Winnipeg Jets 8246 024 60110
6Vancouver Canucks 8244 023 56109
7Boston Bruins 8236 020 43109
8Colorado Avalanche 8242 025 50107
9Edmonton Oilers 8239 027 57104
10Toronto Maple Leafs 8233 026 40102
11Los Angeles Kings 8237 027 4199
12Nashville Predators 8238 030 2199
13Tampa Bay Lightning 8237 029 2398
14Vegas Golden Knights 8234 029 2298
15New York Islanders 8229 027 -1794
16St. Louis Blues 8231 033 -1192
17Detroit Red Wings 8227 032 491
18Washington Capitals 8232 031 -3791
19Pittsburgh Penguins 8232 032 488
20Philadelphia Flyers 8230 033 -2687
21Minnesota Wild 8232 033 -1287
22Buffalo Sabres 8233 037 284
23New Jersey Devils 8233 039 -1981
24Seattle Kraken 8228 035 -1981
25Calgary Flames 8232 039 -1881
26Ottawa Senators 8225 041 -2678
27Arizona Coyotes 8228 041 -1877
28Montreal Canadiens 8220 036 -5376
29Columbus Blue Jackets 8221 043 -6366
30Anaheim Ducks 8221 050 -9159
31Chicago Blackhawks 8217 053 -11152
32San Jose Sharks 8214 054 -15047
Nashville Predators
Colorado Avalanche
39 Connor Ingram
13 Yakov Trenin
90 Mark Borowiecki
5 Matt Benning
11 Luke Kunin
92 Ryan Johansen
26 Philip Tomasino
14 Mattias Ekholm
57 Dante Fabbro
59 Roman Josi
95 Matt Duchene
64 Mikael Granlund
9 Filip Forsberg
45 Alexandre Carrier
10 Colton Sissons
84 Tanner Jeannot
25 Mathieu Olivier
47 Mike McCarron
21 Nick Cousins
3 Jeremy Lauzon
19 Cody Glass
28 Eeli Tolvanen
Substitutes
33 David Rittich
91 Nazem Kadri
92 Gabriel Landeskog
6 Erik Johnson
4 Bowen Byram
62 Artturi Lehkonen
16 Nicolas Aube-Kubel
37 J.T. Compher
95 Andre Burakovsky
25 Logan O'Connor
78 Nico Sturm
49 Samuel Girard
42 Josh Manson
13 Valeri Nichushkin
35 Darcy Kuemper
8 Cale Makar
7 Devon Toews
96 Mikko Rantanen
29 Nathan MacKinnon
43 Darren Helm
Substitutes
39 Pavel Francouz