VM-kval
LagMatcher VinsterOavgjorda FörlusterMålskillnad Poäng
World Cup Qualification CONCACAF 2nd round grp. D
1Belize 00 00 00
2Guyana 00 00 00
3Montserrat 00 00 00
4Nicaragua 00 00 00
5Panama 00 00 00
World Cup Qualification CONCACAF 2nd round grp. C
1Aruba 00 00 00
2Barbados 00 00 00
3Curacao 00 00 00
4Haiti 00 00 00
5Saint Lucia 00 00 00
World Cup Qualification CONCACAF 2nd round grp. B
1Bahamas 00 00 00
2Costa Rica 00 00 00
3Grenada 00 00 00
4St. Kitts and Nevis 00 00 00
5Trinidad and Tobago 00 00 00
World Cup Qualification CONCACAF 2nd round grp. A
1Antigua and Barbuda 00 00 00
2Bermuda 00 00 00
3Cayman Islands 00 00 00
4Cuba 00 00 00
5Honduras 00 00 00
World Cup Qualification CONCACAF 2nd round grp. E
1Dominica 00 00 00
2Dominican Republic 00 00 00
3Guatemala 00 00 00
4Jamaica 00 00 00
World Cup Qualification CONCACAF 2nd round grp. F
1El Salvador 00 00 00
2Puerto Rico 00 00 00
3Saint Vincent and The Grenadines 00 00 00
4Suriname 00 00 00