08 feb. 14:30
vs
RheinEnergieSTADION (Koln, Germany)
| # | Lag | S | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 20 | 16 | 3 | 1 | 74 | 18 | +56 | 51 |
| 2 | Borussia Dortmund | 21 | 14 | 6 | 1 | 43 | 20 | +23 | 48 |
| 3 | 1899 Hoffenheim | 20 | 13 | 3 | 4 | 43 | 23 | +20 | 42 |
| 4 | Vfb Stuttgart | 21 | 12 | 3 | 6 | 38 | 28 | +10 | 39 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 20 | 11 | 3 | 6 | 39 | 27 | +12 | 36 |
| 6 | Leipzig | 20 | 11 | 3 | 6 | 38 | 27 | +11 | 36 |
| 7 | Sc Freiburg | 21 | 8 | 6 | 7 | 32 | 33 | -1 | 30 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 21 | 7 | 7 | 7 | 41 | 46 | -5 | 28 |
| 9 | 1. FC Union Berlin | 21 | 6 | 7 | 8 | 26 | 34 | -8 | 25 |
| 10 | 1. FC Köln | 20 | 6 | 5 | 9 | 29 | 32 | -3 | 23 |
| 11 | Hamburger SV | 20 | 5 | 7 | 8 | 21 | 29 | -8 | 22 |
| 12 | Borussia Mönchengladbach | 21 | 5 | 7 | 9 | 25 | 34 | -9 | 22 |
| 13 | Fc Augsburg | 21 | 6 | 4 | 11 | 24 | 39 | -15 | 22 |
| 14 | FSV Mainz 05 | 21 | 5 | 6 | 10 | 25 | 33 | -8 | 21 |
| 15 | Vfl Wolfsburg | 21 | 5 | 4 | 12 | 29 | 44 | -15 | 19 |
| 16 | Werder Bremen | 21 | 4 | 7 | 10 | 22 | 39 | -17 | 19 |
| 17 | FC St Pauli | 21 | 4 | 5 | 12 | 20 | 35 | -15 | 17 |
| 18 | 1. FC Heidenheim | 21 | 3 | 4 | 14 | 19 | 47 | -28 | 13 |
Champions League
Europa League
Nedflyttningskval
Nedflyttning