NHL
LagMatcher VinsterOavgjorda FörlusterMålskillnad Poäng
NHL
1Boston Bruins 8254 012 128135
2Carolina Hurricanes 8239 021 53113
3New Jersey Devils 8239 022 65112
4Toronto Maple Leafs 8242 021 57111
5Vegas Golden Knights 8238 022 43111
6Edmonton Oilers 8245 023 65109
7Colorado Avalanche 8236 024 54109
8Dallas Stars 8239 021 67108
9New York Rangers 8237 022 58107
10Los Angeles Kings 8237 025 23104
11Minnesota Wild 8234 025 21103
12Seattle Kraken 8237 028 33100
13Tampa Bay Lightning 8238 030 2998
14Winnipeg Jets 8236 033 2295
15Calgary Flames 8231 027 893
16New York Islanders 8236 031 2193
17Florida Panthers 8236 032 1792
18Nashville Predators 8229 032 -992
19Pittsburgh Penguins 8231 031 -291
20Buffalo Sabres 8230 033 -491
21Ottawa Senators 8231 035 -1086
22Vancouver Canucks 8224 037 -2283
23St. Louis Blues 8227 038 -3881
24Washington Capitals 8227 037 -1080
25Detroit Red Wings 8228 037 -3980
26Philadelphia Flyers 8226 038 -5575
27Arizona Coyotes 8220 040 -7170
28Montreal Canadiens 8221 045 -7568
29San Jose Sharks 8216 044 -8760
30Chicago Blackhawks 8218 049 -9759
31Columbus Blue Jackets 8215 048 -11659
32Anaheim Ducks 8213 047 -12958
Vegas Golden Knights
Dallas Stars
Robin Lehner
Laurent Brossoit
Logan Thompson
Nolan Patrick
21 Brett Howden
28 William Carrier
3 Brayden McNabb
49 Ivan Barbashev
9 Jack Eichel
81 Jonathan Audy-Marchessault
23 Alec Martinez
7 Alex Pietrangelo
61 Mark Stone
33 Adin Hill
20 Chandler Stephenson
53 Teddy Blugers
27 Shea Theodore
55 Keegan Kolesar
19 Reilly Smith
71 William Karlsson
10 Nicolas Roy
2 Zach Whitecloud
14 Nicolas Hague
22 Michael Amadio
Substitutes
32 Jonathan Quick
Jamie Benn
Evgeny Dadonov
4 Miro Heiskanen
20 Ryan Suter
16 Joe Pavelski
24 Roope Hintz
21 Jason Robertson
2 Jani Hakanpää
23 Esa Lindell
10 Ty Dellandrea
29 Jake Oettinger
11 Luke Glendening
27 Mason Marchment
53 Wyatt Johnston
91 Tyler Seguin
55 Thomas Harley
44 Joel Hanley
49 Rhett Gardner
18 Max Domi
12 Radek Faksa
42 Fredrik Olofsson
25 Joel Kiviranta
Substitutes
41 Scott Wedgewood