Major League Baseball
LagMatcher VinsterOavgjorda FörlusterMålskillnad Poäng
1Arizona Diamondbacks 2612 014 00
2Miami Marlins 266 020 00
3Baltimore Orioles 2416 08 00
4Boston Red Sox 2514 011 00
5Chicago Cubs 2415 09 00
6Chicago White Sox 243 021 00
7Cincinnati Reds 2414 010 00
8Cleveland Guardians 2417 07 00
9Colorado Rockies 256 019 00
10Detroit Tigers 2514 011 00
11Houston Astros 257 018 00
12Kansas City Royals 2515 010 00
13Los Angeles Angels 2510 015 00
14Los Angeles Dodgers 2615 011 00
15Atlanta Braves 2317 06 00
16Minnesota Twins 2310 013 00
17Milwaukee Brewers 2315 08 00
18New York Mets 2413 011 00
19New York Yankees 2517 08 00
20Oakland Athletics 259 016 00
21Philadelphia Phillies 2515 010 00
22Pittsburgh Pirates 2513 012 00
23San Diego Padres 2714 013 00
24San Francisco Giants 2612 014 00
25Seattle Mariners 2412 012 00
26St. Louis Cardinals 2511 014 00
27Tampa Bay Rays 2613 013 00
28Texas Rangers 2513 012 00
29Toronto Blue Jays 2513 012 00
30Washington Nationals 2310 013 00
San Diego Padres
Los Angeles Dodgers
21 Walker Buehler
16 Will Smith
3 Chris Taylor
5 Corey Seager
11 A.J. Pollock
10 Justin Turner
13 Max Muncy
6 Trea Turner
35 Cody Bellinger
55 Albert Pujols
17 Joe Kelly
49 Blake Treinen
74 Kenley Jansen
51 Alex Vesia
52 Phil Bickford
63 Justin Bruihl
48 Brusdar Graterol
46 Corey Knebel
71 Conner Greene
15 Austin Barnes
45 Matt Beaty
29 Billy McKinney
9 Gavin Lux
4 Blake Snell
2 Trent Grisham
12 Adam Frazier
5 Wil Myers
30 Eric Hosmer
26 Austin Nola
9 Jake Cronenworth
13 Manny Machado
23 Fernando Tatis
10 Jurickson Profar
18 Daniel Hudson
33 Mark Melancon
28 Thomas Pham
17 Victor Caratini
16 Jake Marisnick
40 Ryan Weathers
34 Craig Stammen
25 Tim Hill
54 Austin Adams
74 Nabil Crismatt
81 Shaun Anderson
72 Daniel Camarena
7 Ha-Seong Kim
44 Joe Musgrove