La Liga
Lag | Matcher | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Målskillnad | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 9 | 8 | 0 | 1 | 19 | 24 |
2 | Real Madrid | 9 | 6 | 3 | 0 | 13 | 21 |
3 | Atletico Madrid | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | 17 |
4 | Villarreal | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 17 |
5 | Osasuna | 9 | 4 | 3 | 2 | -1 | 15 |
6 | Athletic Bilbao | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 |
7 | Mallorca | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 14 |
8 | Rayo Vallecano | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 13 |
9 | Celta Vigo | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 13 |
10 | Real Betis | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 |
11 | Sevilla | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 |
12 | Girona | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 |
13 | Deportivo Alaves | 9 | 3 | 1 | 5 | -4 | 10 |
14 | Espanyol | 9 | 3 | 1 | 5 | -4 | 10 |
15 | Real Sociedad | 9 | 2 | 3 | 4 | -1 | 9 |
16 | Leganes | 9 | 1 | 5 | 3 | -4 | 8 |
17 | Getafe | 9 | 1 | 5 | 3 | -1 | 8 |
18 | Valencia | 9 | 1 | 3 | 5 | -8 | 6 |
19 | Real Valladolid | 9 | 1 | 2 | 6 | -14 | 5 |
20 | Las Palmas | 9 | 0 | 3 | 6 | -8 | 3 |
Fulltid (0 - 0)
90' | Martín Zubimendi Ibañez | |
90' | Igor Zubeldía Elorza | |
81' | Sadiq Umar Takefusa Kubo | |
81' | Jon Pacheco Nayef Aguerd | |
Eray Cümart Juma Bah | 78' | |
Mamadou Sylla Diallo Raul Moro | 78' | |
Juanmi Latasa | 72' | |
61' | Mikel Oyarzabal Ugarte Orri Oskarsson | |
61' | Jon Olasagasti Luka Sucic | |
Iván Sánchez Aguayo Darwin Daniel Machís Marcano | 61' | |
Lucas Rosa | 58' | |
Luis Jesús Pérez Maqueda | 55' | |
53' | Jon Aramburu | |
Halvtid 0-0 | ||
Enrirque Pérez Muñoz Selim Amallah | 46' | |
Stanko Jurić | 34' | |
Paulo César Pezzolano Suárez | 15' | |
David Torres Cenk Ozkacar | 14' | |
1' | Nayef Aguerd | |
Real Valladolid
Real Sociedad
23 Anuar Mohamed Tuhami
12 Mario Martin
5 Javier Sánchez de Felipe
13 Karl Jakob Hein
2 Luis Jesús Pérez Maqueda
15 Eray Cümart
6 Cenk Ozkacar
22 Lucas Rosa
4 Victor Meseguer
20 Stanko Jurić
18 Darwin Daniel Machís Marcano
21 Selim Amallah
11 Raul Moro
14 Juanmi Latasa
8 Enrirque Pérez Muñoz
35 Juma Bah
Substitutes
1 André Filipe Magalhães Ribeiro Ferreira
3 David Torres
7 Mamadou Sylla Diallo
8 Enrirque Pérez Muñoz
10 Iván Sánchez Aguayo
15 Eray Cümart
19 Amath Ndiaye
24 Robert Kenedy Nunes do Nascimento
28 Chuki
30 Raul Chasco
9 Marcos André de Sousa Mendonça
34 Mario Maroto
3 Aihen Muñoz Capellán
8 Arsen Zakharyan
18 Hamari Traoré
23 Brais Méndez Portela
25 Jon Magunazelaia
15 Urko Gonzalez
12 Javi Lopez
24 Luka Sucic
14 Takefusa Kubo
1 Alejandro Remiro Gargallo
27 Jon Aramburu
5 Igor Zubeldía Elorza
21 Nayef Aguerd
17 Sergio Gomez
4 Martín Zubimendi Ibañez
22 Benat Turrientes
11 Sheraldo Becker
9 Orri Oskarsson
Substitutes
13 Unai Marrero
3 Aihen Muñoz Capellán
6 Aritz Elustondo Irribaria
7 Ander Barrenetxea
10 Mikel Oyarzabal Ugarte
16 Jon Olasagasti
19 Sadiq Umar
20 Jon Pacheco
25 Jon Magunazelaia
28 Pablo Marin
31 Jon Martin
15 Urko Gonzalez