Premier League
Lag | Matcher | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Målskillnad | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 15 | 11 | 3 | 1 | 19 | 36 |
2 | Liverpool | 15 | 10 | 4 | 1 | 20 | 34 |
3 | Aston Villa | 15 | 10 | 2 | 3 | 14 | 32 |
4 | Manchester City | 15 | 9 | 3 | 3 | 19 | 30 |
5 | Manchester United | 15 | 9 | 0 | 6 | 0 | 27 |
6 | Tottenham Hotspur | 15 | 8 | 3 | 4 | 7 | 27 |
7 | Newcastle United | 15 | 8 | 2 | 5 | 15 | 26 |
8 | Brighton & Hove Albion | 15 | 7 | 4 | 4 | 5 | 25 |
9 | West Ham United | 15 | 7 | 3 | 5 | 1 | 24 |
10 | Brentford | 15 | 5 | 4 | 6 | 2 | 19 |
11 | Chelsea | 15 | 5 | 4 | 6 | 2 | 19 |
12 | Wolverhampton Wanderers | 15 | 5 | 3 | 7 | -5 | 18 |
13 | Fulham | 15 | 5 | 3 | 7 | -5 | 18 |
14 | Crystal Palace | 15 | 4 | 4 | 7 | -7 | 16 |
15 | AFC Bournemouth | 15 | 4 | 4 | 7 | -12 | 16 |
16 | Nottingham Forest | 15 | 3 | 4 | 8 | -11 | 13 |
17 | Everton | 15 | 6 | 2 | 7 | -2 | 10 |
18 | Luton Town | 15 | 2 | 3 | 10 | -14 | 9 |
19 | Burnley | 15 | 2 | 1 | 12 | -18 | 7 |
20 | Sheffield United | 15 | 1 | 2 | 12 | -30 | 5 |
Fulltid (1 - 0)
![]() | ||
Erik Ten Hag | ![]() | 90' |
90' | ![]() | Tom Lockyer |
87' | ![]() | Elijah Adebayo Issa Kabore |
86' | ![]() | Ryan Giles Chiedozie Ogbene |
86' | ![]() | Pelly Ruddock Mpanzu Marvelous Nakamba |
Raphaël Varane Sergio Reguilón Rodríguez | ![]() | 79' |
Anthony Martial Rasmus Hoejlund | ![]() | 79' |
74' | ![]() | Issa Kabore |
73' | ![]() | Jordan Clark Alfie Doughty |
Antony Matheus dos Santos Alejandro Garnacho | ![]() | 68' |
61' | ![]() | Tahith Chong Andros Townsend |
1-0 Victor Nilsson Lindelöf | ![]() | 59' |
Halvtid 0-0 | ||
Mason Mount Christian Dannemann Eriksen | ![]() | 40' |
![]() |
Manchester United
Luton Town
16 Amad Diallo
22 Tom Heaton
4 Sofyan Amrabat