NHL
LagMatcher VinsterOavgjorda FörlusterMålskillnad Poäng
NHL
1New York Rangers 8243 023 53114
2Dallas Stars 8240 021 64113
3Carolina Hurricanes 8244 023 63111
4Florida Panthers 8242 024 68110
5Winnipeg Jets 8246 024 60110
6Vancouver Canucks 8244 023 56109
7Boston Bruins 8236 020 43109
8Colorado Avalanche 8242 025 50107
9Edmonton Oilers 8239 027 57104
10Toronto Maple Leafs 8233 026 40102
11Nashville Predators 8238 030 2199
12Vegas Golden Knights 8134 028 2598
13Tampa Bay Lightning 8237 029 2398
14Los Angeles Kings 8137 027 4097
15New York Islanders 8229 027 -1794
16St. Louis Blues 8231 033 -1192
17Detroit Red Wings 8227 032 491
18Washington Capitals 8232 031 -3791
19Pittsburgh Penguins 8232 032 488
20Philadelphia Flyers 8230 033 -2687
21Minnesota Wild 8232 033 -1287
22Buffalo Sabres 8233 037 284
23New Jersey Devils 8233 039 -1981
24Seattle Kraken 8228 035 -1981
25Calgary Flames 8232 039 -1881
26Ottawa Senators 8225 041 -2678
27Arizona Coyotes 8228 041 -1877
28Montreal Canadiens 8220 036 -5376
29Columbus Blue Jackets 8221 043 -6366
30Anaheim Ducks 8120 050 -9457
31Chicago Blackhawks 8117 053 -11051
32San Jose Sharks 8214 054 -15047
Los Angeles Kings
Vegas Golden Knights
23 Alec Martinez
2 Zach Whitecloud
55 Keegan Kolesar
81 Jonathan Audy-Marchessault
28 William Carrier
10 Nicolas Roy
89 Alex Tuch
14 Nicolas Hague
71 William Karlsson
92 Tomáš Nosek
20 Chandler Stephenson
61 Mark Stone
3 Brayden McNabb
7 Alex Pietrangelo
90 Robin Lehner
19 Reilly Smith
27 Shea Theodore
67 Max Pacioretty
13 Tomas Jurco
52 Dylan Coghlan
Substitutes
29 Marc-André Fleury
6 Olli Määttä
22 Andreas Athanasiou
12 Trevor Moore
58 Kale Clague
9 Adrian Kempe
21 Christian Wolanin
8 Drew Doughty
44 Mikey Anderson
23 Dustin Brown
46 Blake Lizotte
26 Sean Walker
19 Alex Iafallo
11 Anze Kopitar
40 Cal Petersen
13 Gabriel Vilardi
27 Austin Wagner
91 Carl Grundström
28 Jaret Anderson-Dolan
48 Brendan Lemieux
Substitutes
32 Jonathan Quick