UEFA Youth League
LagMatcher VinsterOavgjorda FörlusterMålskillnad Poäng
UEFA Youth League Grp. A
1FC Koebenhavn U19 64 11 1113
2Bayern Munich U19 64 02 412
3Galatasaray U19 62 04 -126
4Manchester United U19 61 14 -34
UEFA Youth League Grp. B
1Lens U19 64 11 313
2Sevilla U19 62 31 19
3PSV Eindhoven U19 62 13 -17
4Arsenal U19 61 14 -34
UEFA Youth League Grp. C
1Real Madrid U19 64 20 1314
2Braga U19 63 30 512
3SSC Napoli U19 61 14 -134
41. FC Union Berlin U19 61 05 -53
UEFA Youth League Grp. D
1Salzburg U19 64 20 814
2Inter Primavera 61 41 07
3Benfica U19 61 32 -26
4Real Sociedad U19 61 14 -64
UEFA Youth League Grp. E
1Feyenoord U19 64 11 613
2Atletico Madrid U19 64 02 712
3Lazio U19 61 23 -55
4Celtic U19 61 14 -84
UEFA Youth League Grp. F
1AC Milan U19 64 02 612
2Borussia Dortmund U19 63 12 010
3Newcastle United U19 62 13 -37
4Paris Saint Germain U19 62 04 -36
UEFA Youth League Grp. G
1Manchester City U19 64 20 1114
2RB Leipzig U19 63 21 311
3FK Crvena Zvezda U19 61 14 -54
4Young Boys U19 61 14 -94
UEFA Youth League Grp. H
1FC Porto U19 65 01 1215
2Barcelona U19 65 01 715
3Shakhtar Donetsk U19 62 04 -76
4Antwerp U19 60 06 -120
Live
Kickoff