Africa Cup of Nations Qualification Grp. A |
|
1 | Guinea-Bissau |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | Nigeria |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | Sierra Leone |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | Mauritius |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. B |
|
1 | Burkina Faso |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | Cape Verde |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | Eswatini |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | Togo |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. C |
|
1 | Burundi |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | Cameroon |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | Kenya |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | Namibia |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. D |
|
1 | Egypt |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | Ethiopia |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | Guinea |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | Malawi |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. E |
|
1 | Angola |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | Central African Republic |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | Ghana |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | Madagascar |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. F |
|
1 | Algeria |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | Niger |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | Tanzania |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | Uganda |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. G |
|
1 | Congo |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | Gambia |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | Mali |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | South Sudan |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. H |
|
1 | Comoros |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | Ivory Coast |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | Lesotho |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | Zambia |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. I |
|
1 | DR Congo |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | Gabon |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | Mauritania |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | Sudan |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. J |
|
1 | Botswana |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | Equatorial Guinea |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | Libya |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | Tunisia |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. K |
|
1 | Liberia |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | Morocco |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | South Africa |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | Zimbabwe |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. L |
|
1 | Benin |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | Mozambique |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | Rwanda |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | Senegal |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |