Eskilstuna United – Hammarby IF
OBOS Damallsvenskan
| Lag | Matcher |
Vinster | Oavgjorda |
Förluster | Målskillnad |
Poäng |
1 | FC Rosengaard |
16 | 12 |
3 | 1 |
33 | 39 |
2 | Kristianstads DFF |
17 | 12 |
3 | 2 |
23 | 39 |
3 | Linkoepings FC |
16 | 12 |
1 | 3 |
27 | 37 |
4 | BK Haecken FF |
16 | 9 |
5 | 2 |
22 | 32 |
5 | Eskilstuna United DFF |
16 | 9 |
2 | 5 |
6 | 29 |
6 | Hammarby IF |
16 | 9 |
1 | 6 |
4 | 28 |
7 | Piteaa IF |
17 | 8 |
2 | 7 |
7 | 26 |
8 | Vittsjoe GIK |
16 | 7 |
5 | 4 |
3 | 26 |
9 | Djurgaarden |
16 | 7 |
1 | 8 |
-1 | 22 |
10 | KIF Oerebro |
17 | 7 |
0 | 10 |
-9 | 21 |
11 | IFK Kalmar |
17 | 3 |
1 | 13 |
-31 | 10 |
12 | Umeaa IK |
16 | 2 |
2 | 12 |
-26 | 8 |
13 | Brommapojkarna |
16 | 2 |
0 | 14 |
-27 | 6 |
14 | AIK |
16 | 2 |
0 | 14 |
-31 | 6 |
Fulltid (0 - 1)
|  | |
|
Halvtid 0-1 |
|
27' |  | 0-1 Vilde Hasund |
|
|
|  | |