Bundesliga
Lag | Matcher | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Målskillnad | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 13 |
2 | Bayer Leverkusen | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 13 |
3 | VfB Stuttgart | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 12 |
4 | RB Leipzig | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 12 |
5 | Hoffenheim | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 12 |
6 | Borussia Dortmund | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 11 |
7 | Wolfsburg | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 |
8 | Eintracht Frankfurt | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 |
9 | Freiburg | 5 | 2 | 1 | 2 | -5 | 7 |
10 | Werder Bremen | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 |
11 | Union Berlin | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
12 | Augsburg | 5 | 1 | 2 | 2 | -4 | 5 |
13 | FC Heidenheim | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 |
14 | Bochum | 5 | 0 | 3 | 2 | -12 | 3 |
15 | Borussia Moenchengladbach | 5 | 0 | 2 | 3 | -5 | 2 |
16 | FC Koeln | 5 | 0 | 1 | 4 | -5 | 1 |
17 | Mainz 05 | 5 | 0 | 1 | 4 | -10 | 1 |
18 | Darmstadt | 5 | 0 | 1 | 4 | -10 | 1 |
Fulltid (0 - 0)
![]() | ||
86' | ![]() | Maximilian Eggestein |
Kevin Trapp | ![]() | 86' |
Robin Koch | ![]() | 86' |
84' | ![]() | Kenneth Schmidt Lukas Kübler |
84' | ![]() | Chukwubuike Adamu Lucas Höler |
Nacho Ferri Fares Chaibi | ![]() | 80' |
Philipp Max Niels Nkounkou | ![]() | 80' |
74' | ![]() | Maximilian Philipp Ritsu Doan |
74' | ![]() | Noah Weisshaupt Vincenzo Grifo |
Ansgar Knauff Aurelio Buta | ![]() | 65' |
Jessic Ngankam Omar Marmoush | ![]() | 65' |
Mario Goetze Eric Junior Dina Ebimbe | ![]() | 57' |
William Pacho | ![]() | 52' |
Halvtid 0-0 | ||
Eric Junior Dina Ebimbe | ![]() | 45' |
33' | ![]() | Matthias Ginter |
![]() |
Eintracht Frankfurt
Sc Freiburg