NHL
LagMatcher VinsterOavgjorda FörlusterMålskillnad Poäng
NHL
1New York Rangers 7238 020 47100
2Boston Bruins 7433 017 4099
3Dallas Stars 7334 019 5199
4Vancouver Canucks 7239 019 5998
5Colorado Avalanche 7238 021 5697
6Carolina Hurricanes 7337 021 4997
7Florida Panthers 7238 021 5797
8Winnipeg Jets 7239 022 4494
9Nashville Predators 7235 025 2690
10Edmonton Oilers 7033 023 4890
11Toronto Maple Leafs 7128 022 3589
12Los Angeles Kings 7132 022 3887
13Tampa Bay Lightning 7232 025 1787
14Vegas Golden Knights 7230 025 1886
15Philadelphia Flyers 7328 027 -982
16Washington Capitals 7128 026 -2681
17St. Louis Blues 7228 030 -980
18Detroit Red Wings 7225 029 579
19Minnesota Wild 7127 028 -1077
20New Jersey Devils 7331 033 -676
21New York Islanders 7122 026 -2775
22Buffalo Sabres 7328 034 -473
23Pittsburgh Penguins 7126 030 -572
24Seattle Kraken 7123 029 -1771
25Calgary Flames 7128 033 -1471
26Ottawa Senators 7122 036 -2066
27Montreal Canadiens 7117 032 -4966
28Arizona Coyotes 7224 037 -2365
29Columbus Blue Jackets 7218 037 -5958
30Anaheim Ducks 7218 044 -8252
31Chicago Blackhawks 7215 046 -9747
32San Jose Sharks 7112 047 -13340
Dallas Stars
Calgary Flames
44 Joel Hanley
47 Alexander Radulov
91 Tyler Seguin
25 Joel Kiviranta
11 Luke Glendening
12 Radek Faksa
20 Ryan Suter
16 Joe Pavelski
24 Roope Hintz
21 Jason Robertson
3 John Klingberg
23 Esa Lindell
34 Denis Gurianov
14 Jamie Benn
18 Michael Raffl
2 Jani Hakanpää
92 Vladislav Namestnikov
4 Miro Heiskanen
29 Jake Oettinger
Substitutes
41 Scott Wedgewood
16 Nikita Zadorov
44 Erik Gudbranson
24 Brett Ritchie
11 Mikael Backlund
73 Tyler Toffoli
58 Oliver Kylington
8 Chris Tanev
13 Johnny Gaudreau
20 Blake Coleman
91 Calle Järnkrok
29 Dillon Dube
17 Milan Lucic
22 Trevor Lewis
88 Andrew Mangiapane
28 Elias Lindholm
19 Matthew Tkachuk
55 Noah Hanifin
4 Rasmus Andersson
25 Jacob Markström
26 Michael Stone
Substitutes
80 Daniel Vladar