OBOS Damallsvenskan
| Lag | Matcher |
Vinster | Oavgjorda |
Förluster | Målskillnad |
Poäng |
1 | FC Rosengaard |
15 | 12 |
3 | 0 |
34 | 39 |
2 | Linkoepings FC |
15 | 11 |
1 | 3 |
26 | 34 |
3 | Kristianstads DFF |
15 | 10 |
3 | 2 |
20 | 33 |
4 | BK Haecken FF |
15 | 8 |
5 | 2 |
16 | 29 |
5 | Eskilstuna United DFF |
15 | 9 |
2 | 4 |
7 | 29 |
6 | Vittsjoe GIK |
15 | 7 |
5 | 3 |
4 | 26 |
7 | Hammarby IF |
15 | 8 |
1 | 6 |
3 | 25 |
8 | Djurgaarden |
15 | 7 |
1 | 7 |
0 | 22 |
9 | Piteaa IF |
15 | 6 |
2 | 7 |
5 | 20 |
10 | KIF Oerebro |
15 | 6 |
0 | 9 |
-7 | 18 |
11 | IFK Kalmar |
15 | 3 |
0 | 12 |
-29 | 9 |
12 | Umeaa IK |
15 | 2 |
1 | 12 |
-26 | 7 |
13 | Brommapojkarna |
15 | 2 |
0 | 13 |
-23 | 6 |
14 | AIK |
15 | 2 |
0 | 13 |
-30 | 6 |
Fulltid (0 - 6)
|  | |
|
89' |  | 0-6 Emma Berglund |
|
|
64' |  | 0-5 Olivia Schough |
|
|
56' |  | 0-4 Olivia Schough |
|
|
48' |  | 0-3 Jelena Canković |
|
|
Halvtid 0-2 |
|
45' |  | 0-2 Jelena Canković |
|
|
33' |  | 0-1 Sofie Bredgaard |
|
|
|  | |